2014年1月8日荆州商品房销售:59套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.74 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 116.40 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 52 | 6293.51 | 1 | 69.78 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 120.20 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城东片区 | 1 | 95.11 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 120.11 |
2014-1-8日荆州商品房销售59套;住宅销售57套,面积共计:6839.99平米;商业销售2套,面积共计:189.89平米.截止本日荆州商品房可售14850套,其中住宅可售10585套(荆州区3383套,沙市区7202套),商业可售4265套(荆州区1838套,沙市区2427套)。