2014年1月9日荆州商品房销售:36套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.91 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 389.89 | 2 | 127.62 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 151.85 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 6 | 259.77 |
嘉禾国际 | 城区 | 3 | 318.35 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 1 | 114.56 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 293.7 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.77 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 214.17 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 226.70 | 0 | 0.00 |
向西村花园小区 | 周边城区 | 3 | 307.78 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 365.46 | 1 | 64.28 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 91.46 | 0 | 0.00 |
2014-1-9日荆州商品房销售36套;其中住宅销售21套,面积共计:2361.9平米;商业销售15套,面积共计:745.37平米.截止本日荆州城区可售商品房14910套,其中住宅可售10660套(荆州区3372套,沙市区7288套),商业可售4250套(荆州区1835套,沙市区2415套)。