2014年1月10日荆州商品房销售:57套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
金江宝坻 | 城区 | 1 | 149.08 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 沙北新区 | 2 | 199.76 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 91.40 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 2 | 180.87 | 0 | 0.00 |
摩卡小镇 | 城东片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 252.5 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.28 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 5 | 576.98 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 2 | 207.09 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 234.78 | 0 | 0.00 |
向西村花园小区 | 周边城区 | 7 | 876.86 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 22 | 2639.5 | 3 | 190.23 |
御景花园 | 城南片区 | 1 | 110.08 | 0 | 0.00 |
2014-1-10日荆州商品房销售57套;其中住宅销售49套,面积共计:5624.33平米;商业销售8套,面积共计:442.73平米.截止本日荆州城区可售商品房15262套,其中住宅可售11014套(荆州区3340套,沙市区7674套),商业可售4248套(荆州区1832套,沙市区2416套)。