2014年1月12日荆州商品房销售:38套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.32 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 216.02 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 89.23 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 10 | 844.59 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 91.41 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.77 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 52.08 |
| 凰巢 | 城南片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 121.95 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 9 | 1120.75 | 4 | 212.13 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 6 | 472.36 | 0 | 0.00 |
2014-1-12日荆州商品房销售38套;其中住宅销售33套,面积共计:3296.43平米;商业销售5套,面积共计:264.21平米.截止本日荆州城区可售商品房15186套,其中住宅可售10947套(荆州区3313套,沙市区7634套),商业可售4239套(荆州区1828套,沙市区2411套)。
