2014年1月13日荆州商品房销售:60套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.32 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 5 | 503.58 | 0 | 0.00 |
江畔天成 | 城区 | 1 | 96.01 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 9 | 757.80 | 0 | 0.00 |
新加坡城国际 | 武德片区 | 1 | 139.21 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.43 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 5 | 455.70 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 3 | 355.20 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城区 | 1 | 124.84 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 3 | 369.85 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 城南片区 | 3 | 287.91 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 6 | 719.16 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 122.42 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 2 | 176.76 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城东片区 | 1 | 95.06 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城东片区 | 2 | 240.40 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 2 | 180.36 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 121.95 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 9 | 1090.78 | 1 | 75.86 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
2014-1-13日荆州商品房销售60套;其中住宅销售53套,面积共计:5578.33平米;商业销售7套,面积共计:795.02平米.截止本日荆州城区可售商品房15193套,其中住宅可售10894套(荆州区3294套,沙市区7600套),商业可售4299套(荆州区1894套,沙市区2405套)。