2014年1月14日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 154.99 | 11 | 634.01 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 89.97 | 0 | 0.00 |
江畔天成 | 城南片区 | 1 | 102.25 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 82.50 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 15 | 1250.41 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 106.87 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 115.54 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 51.25 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.36 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 3 | 307.86 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 108.74 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 4 | 452.71 | 2 | 158.95 |
2014-1-14日荆州商品房销售46套;其中住宅销售32套,面积共计:3068.59平米;商业销售14套,面积共计:844.21平米.截止本日荆州城区可售商品房15220套,其中住宅可售10934套(荆州区3286套,沙市区7648套),商业可售4286套(荆州区1882套,沙市区2404套)。