2014年1月24日荆州商品房销售:48套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.91 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 2 | 170.17 | 0 | 0.00 |
摩卡小镇 | 城东片区 | 2 | 153.69 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 4 | 330.16 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 8 | 728.94 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.83 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.92 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 268.99 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 375.33 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 86.51 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 106.87 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 978.17 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.42 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 4 | 335.64 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 200.48 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 117.28 | 3 | 218.43 |
2014-1-24日荆州商品房销售48套,其中住宅销售41套,面积共计:4075.83平米,商业销售7套,面积共计:418.91平米。截止本日荆州城区可售商品房15373套,其中住宅可售11056套(荆州区3321套,沙市区7735套),商业可售4317套(荆州区1891套,沙市区2426套)。