2014年2月13日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 4 | 292.36 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 162.62 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 1 | 91.18 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 321.21 | 1 | 30.07 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 191.62 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 城南片区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 304.20 | 1 | 51.39 |
佳境上城 | 城东片区 | 3 | 267.12 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 15 | 1754.80 | 1 | 48.47 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 140.21 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 94.92 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 273.21 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.68 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.49 | 0 | 0.00 |
2014-2-13日荆州商品房销售46套;其中住宅销售43套,面积共计:4420.77平米;商业销售3套,面积共计:129.93平米。截止本日荆州城区可售商品房16090套,其中住宅可售11825套(荆州区3301套,沙市区8524套),商业可售4265套(荆州区1818套,沙市区2447套)。