2014年2月14日荆州商品房销售:32套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 4 | 283.48 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 89.98 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 2 | 182.11 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 3 | 307.43 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 55.20 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 179.72 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 89.31 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 11 | 1308.98 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 160.16 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 89.75 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 古城片区 | 2 | 174.31 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 200.04 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 120.20 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 91.75 | 0 | 0.00 |
2014-2-14日荆州商品房销售32套;其中住宅销售31套,面积共计:3277.22平米;商业销售1套,面积共计:55.20平米。截止本日荆州城区可售商品房16187套,其中住宅可售11923套(荆州区3286套,沙市区8637套),商业可售4264套(荆州区1818套,沙市区2446套)。