2014年2月17日荆州商品房销售:40套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 136.31 | 1 | 30.37 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 4 | 338.86 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
凤台大厦 | 城区 | 3 | 341.48 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 181.14 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 96.63 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 82.50 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.77 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 96.13 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 123.22 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 186.72 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 178.92 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 28.96 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 5 | 533.58 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 266.64 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 3 | 328.70 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 5 | 476.95 | 0 | 0.00 |
2014-2-17日荆州商品房销售40套;其中住宅销售37套,面积共计:3635.86平米;商业销售3套,面积共计:108.16平米。截止本日荆州城区可售商品房16133套,其中住宅可售11860套(荆州区3251套,沙市区8609套),商业可售4273套(荆州区1817套,沙市区2456套)。