2014年2月15日荆州商品房销售:50套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 74.64 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 159.00 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.78 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 2 | 272.36 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 154.99 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 125.36 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 14 | 1852.72 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 246.26 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 222.12 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 88.78 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 20 | -.-- | 0 | 0.00 |
2014-2-15日荆州商品房销售50套;其中住宅销售48套,面积共计:3372.4平米;商业销售2套,面积共计:123.42平米。截止本日荆州城区可售商品房16202套,其中住宅可售11924套(荆州区3268套,沙市区8656套),商业可售4278套(荆州区1818套,沙市区2460套)。