2014年2月18日荆州商品房销售:40套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 136.31 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 5 | 421.09 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 4 | 376.99 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 467.62 | 1 | 44.14 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 191.94 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 128.02 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 3 | 274.55 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.93 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 5 | 653.89 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 212.87 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.30 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 95.02 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 226.42 | 0 | 0.00 |
| 福耀名城 | 城区 | 4 | 421.50 | 0 | 0.00 |
| 凡尔塞1号 | 沙北新区 | 1 | 91.18 | 0 | 0.00 |
2014-2-18日荆州商品房销售40套;其中住宅销售39套,面积共计:4114.29平米;商业销售1套,面积共计:44.14平米。截止本日荆州城区可售商品房16093套,其中住宅可售11821套(荆州区3237套,沙市区8584套),商业可售4272套(荆州区1816套,沙市区2456套)。
