2014年2月19日荆州商品房销售:44套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.36 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 262.61 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 4 | 381.38 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 3 | 74.46 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 71.48 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 180.31 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 172.79 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 2 | 179.86 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 11 | 1328.76 | 3 | 175.79 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 83.02 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 321.20 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 104.00 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 2 | 208.65 | 0 | 0.00 |
凡尔赛1号 | 沙北新区 | 3 | 293.34 | 0 | 0.00 |
2014-2-19日荆州商品房销售44套;其中住宅销售37套,面积共计:3854.77平米;商业销售7套,面积共计:321.73平米。截止本日荆州城区可售商品房16262套,其中住宅可售11997套(荆州区3226套,沙市区8771套),商业可售4265套(荆州区1813套,沙市区2452套)。