2014年2月20日荆州商品房销售:38套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 233.71 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 180.64 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 160.16 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 87.82 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 147.21 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 425.10 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 126.15 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 184.04 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 2 | 214.20 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 古城片区 | 1 | 119.93 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 294.92 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 32.21 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 170.41 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 114.07 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 3 | -.-- | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 5 | 283.20 |
2014-2-20日荆州商品房销售38套;其中住宅销售29套,面积共计:2609.91平米;商业销售9套,面积共计:462.62平米。截止本日荆州城区可售商品房16257套,其中住宅可售11998套(荆州区3220套,沙市区8778套),商业可售4259套(荆州区1808套,沙市区2451套)。