2014年3月10日荆州商品房销售:37套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 89.05 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.43 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 295.97 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 121.52 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 6 | 646.78 | 0 | 0.00 |
云中阁 | 城区 | 3 | 312.35 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 59.05 | 1 | 23.44 |
楚都御苑 | 城南片区 | 4 | 258.93 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 城南片区 | 1 | 102.25 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 4 | 496.24 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.74 | 0 | 0.00 |
御景花园 | 城南片区 | 1 | 138.47 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 91.60 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 269.85 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | -.-- | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 185.22 | 1 | 39.66 |
2014-3-10日荆州商品房销售37套,面积共计3545.89平米;其中住宅销售35套,面积共计:3482.79平米;商业销售2套,面积共计:63.1平米。
截止本日荆州城区可售商品房16405套,其中住宅可售12232套(荆州区3094套,沙市区9138套),商业可售4173套(荆州区1738套,沙市区2435套)。