2014年4月3日荆州商品房销售:11套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 89.66 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 3 | 348.12 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 182.35 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 118.18 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 59.86 | 0 | 0.00 |
凯丽华庭 | 城区 | 3 | 264.27 | 0 | 0.00 |
2014-4-3日荆州商品房销售11套,面积共计1062.44平米;其中住宅销售10套,面积共计:944.26平米;商业销售1套,面积共计:118.18平米。
截止本日荆州城区可售商品房15996套,其中住宅可售11870套(荆州区2983套,沙市区8887套),商业可售4126套(荆州区1679套,沙市区2447套)。