2014年4月4日荆州商品房销售:23套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南城故事 | 城南片区 | 1 | 108.74 | 0 | 0.00 |
碧绿苑 | 荆北新区 | 1 | 127.40 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 89.00 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 318.97 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 3 | 381.61 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 220.50 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 396.23 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.33 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 91.60 | 0 | 0.00 |
凯丽华庭 | 城区 | 2 | 206.20 | 0 | 0.00 |
2014-4-4日荆州商品房销售23套,面积共计2328.62平米;其中住宅销售19套,面积共计:2108.12平米;商业销售4套,面积共计:220.50平米。
截止本日荆州城区可售商品房16052套,其中住宅可售11911套(荆州区2977套,沙市区8934套),商业可售4141套(荆州区1675套,沙市区2466套)。