2013年11月20日荆州商品房销售:56套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.38 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 10 | 1130.77 | 2 | 92.85 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 7 | 387.45 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 88.50 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 427.52 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 83.15 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 1 | 89.33 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 140.21 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 116.67 | 2 | 91.01 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 211.21 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城东片区 | 1 | 89.42 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 57.25 | 8 | 433.46 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 133.68 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 1 | 110.81 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 2 | 249.78 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 6 | 565.57 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 53.90 |
截止本日荆州商品房可售14111套,其中住宅可售9373套(荆州区3041套,沙市区6332套),商业可售4738套(荆州区2035套,沙市区2703套)。