2013年11月21日荆州商品房销售:127套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.38 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 78 | 9206.89 | 10 | 436.35 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 2 | 109.32 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 136.52 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 137.08 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 514.53 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 234.99 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 160.15 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 3 | 261.41 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 86.99 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 4 | 542.45 | 0 | 0.00 |
荆州佳海浙商工业城 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | -.- |
日月星华侨城 | 城东片区 | 10 | -.-- | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 278.71 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 4 | 392.49 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14140套,其中住宅可售9413套(荆州区2955套,沙市区6458套),商业可售4727套(荆州区2025套,沙市区2702套)。