2014年1月25日荆州商品房销售:40套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 218.36 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 102.83 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城东片区 | 1 | 120.20 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 11 | 1002.23 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 185.51 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 6 | 770.96 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 7 | 760.48 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 249.85 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.20 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 2 | 231.11 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 244.84 | 0 | 0.00 |
2014-1-25日荆州商品房销售40套,都为住宅销售套数,面积共计:4323.41平米。截止本日荆州城区可售商品房15333套,其中住宅可售11016套(荆州区3309套,沙市区7707套),商业可售4317套(荆州区1891套,沙市区2426套)。