2014年1月26日荆州商品房销售:27套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 273.75 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 181.76 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 1 | 90.93 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 190.92 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 88.94 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 316.51 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 121.33 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 3 | 314.79 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 89.95 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 2 | 201.10 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 127.91 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 218.07 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 149.25 |
2014-1-26日荆州商品房销售27套,其中住宅销售24套,面积共计:2674.8平米;商业销售3套,面积共计:149.25平米(本日金江宝坻退房80套,面积共计10696.33平米)。截止本日荆州城区可售商品房15386套,其中住宅可售11072套(荆州区3299套,沙市区7773套),商业可售4314套(荆州区1891套,沙市区2423套)。