2014年1月27日荆州商品房销售:44套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 183.30 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 135.86 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.95 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 4 | 364.47 | 0 | 0.00 |
怡景园小区 | 城东片区 | 1 | 121.91 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 90.39 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 8 | 853.2 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 325.24 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 115.66 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 城南片区 | 2 | 241.84 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 2 | 214.17 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 257.85 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 4 | 352.53 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 81.02 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.01 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 2 | 186.22 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 227.90 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 144.48 |
2014-1-27日荆州商品房销售44套,其中住宅销售42套,面积共计:4283.08平米;商业销售2套,面积共计:144.48平米。截止本日荆州城区可售商品房15596套,其中住宅可售11264套(荆州区3427套,沙市区7837套),商业可售4332套(荆州区1901套,沙市区2431套)。