2014年1月28日荆州商品房销售:22套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 297.00 | 2 | 98.95 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 34.06 |
楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 327.42 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 2 | 229.92 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 129.28 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 3 | 296.91 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 257.60 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.42 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 91.40 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 168.39 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 87.96 | 0 | 0.00 |
2014-1-28日荆州商品房销售22套,其中住宅销售19套,面积共计:2062.26平米;商业销售3套,面积共计:133.01平米。截止本日荆州城区可售商品房15669套,其中住宅可售11327套(荆州区3415套,沙市区7912套),商业可售4342套(荆州区1899套,沙市区2443套)。