2014年1月29日荆州商品房销售:25套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 338.58 | 4 | 281.14 |
长江尚品 | 武德片区 | 3 | 280.32 | 0 | 0.00 |
凡尔塞一号 | 沙北新区 | 2 | 182.11 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.36 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 城区 | 3 | 311.11 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 6 | 723.86 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 179.90 | 0 | 0.00 |
2014-1-29日荆州商品房销售25套,其中住宅销售21套,面积共计:2222.45平米;商业销售4套,面积共计:281.14平米。截止本日荆州城区可售商品房15644套,其中住宅可售11306套(荆州区3406套,沙市区7900套),商业可售4338套(荆州区1895套,沙市区2443套)。